如何解讀
表面利回率範圍反映中古公寓(RC、20–30 年、20–40㎡)。減約 180 bps 可得日本專屬 OpEx 後的實質利回率(見 利回率與 NOI 指南)。
各區表
| 行政區 | 表面利回率 | 備註 |
|---|---|---|
| 港區(Minato) | 3.0–4.0% | 精華地段,cap rate 極緊,買家池深 |
| 千代田區(Chiyoda) | 3.2–4.2% | 商業核心,低空租 |
| 中央區(Chuo) | 3.5–4.5% | 築地/日本橋再開發題材 |
| 澀谷區(Shibuya) | 3.5–4.5% | 科技公司租客,轉手性佳 |
| 新宿區(Shinjuku) | 4.0–5.0% | 需求廣,租客品質混合 |
| 目黑區(Meguro) | 3.8–4.8% | 家庭/雙薪頂客族溢價 |
| 世田谷區(Setagaya) | 4.0–5.0% | 郊區規模,家庭型物件 |
| 品川區(Shinagawa) | 4.2–5.2% | 商辦帶租客,羽田便利 |
| 豐島區(Toshima) | 4.5–5.5% | 池袋核心,學生與青年勞工 |
| 文京區(Bunkyo) | 4.3–5.3% | 大學驅動,租金穩定 |
| 中野區(Nakano) | 4.8–5.8% | 單身工作者的性價比選擇 |
| 杉並區(Suginami) | 4.8–5.8% | 家庭 + 年輕人,低空租 |
| 大田區(Ota) | 5.0–6.0% | 羽田/工業混合 |
| 台東區(Taito) | 5.0–6.0% | 觀光連動,淺草月租潛力 |
| 墨田區(Sumida) | 5.5–6.5% | 晴空塔再開發,河岸地段 |
| 江東區(Koto) | 5.0–6.0% | 豐洲塔樓,家庭需求 |
| 北區(Kita) | 5.5–6.5% | 池袋外圍性價比帶 |
| 板橋區(Itabashi) | 5.8–6.8% | 單身/家庭穩定,流動性中等 |
| 練馬區(Nerima) | 5.8–6.8% | 郊區家庭型物件 |
| 荒川區(Arakawa) | 6.0–7.0% | 下町老屋,風險較高 |
| 足立區(Adachi) | 6.5–8.0% | 高利回,空租與信用風險較高 |
| 葛飾區(Katsushika) | 6.5–8.0% | 利回導向,出場流動性較薄 |
| 江戶川區(Edogawa) | 6.3–7.5% | 家庭郊區,近千葉縣界 |
取捨
中心 3 區(港/千代田/中央)出場流動性與增值最佳,但現金利回薄。外圍區高出 300–400 bps 現金利回,但空租風險高、出場慢。海外非居住者融資會讓外圍區 DSCR 更緊——銀行偏好中心 6 區。
免費註冊 · 贈送 150 AI 點數
貼上日本物件網址,秒速取得利回率、DSCR、稅後現金流與退場情境試算。
儲存、分享與 PDF 匯出需要免費帳號(10 秒完成,免信用卡)。