如何解读
表面利回率范围反映中古公寓(RC、20–30 年、20–40㎡)。减约 180 bps 可得日本专属 OpEx 后的实质利回率(见 利回率与 NOI 指南)。
各区表
| 行政区 | 表面利回率 | 备注 |
|---|---|---|
| 港区(Minato) | 3.0–4.0% | 精华地段,cap rate 极紧,买家池深 |
| 千代田区(Chiyoda) | 3.2–4.2% | 商业内核,低空租 |
| 中央区(Chuo) | 3.5–4.5% | 筑地/日本桥再开发题材 |
| 涩谷区(Shibuya) | 3.5–4.5% | 科技公司租客,转手性佳 |
| 新宿区(Shinjuku) | 4.0–5.0% | 需求广,租客品质混合 |
| 目黑区(Meguro) | 3.8–4.8% | 家庭/双薪顶客族溢价 |
| 世田谷区(Setagaya) | 4.0–5.0% | 郊区规模,家庭型对象 |
| 品川区(Shinagawa) | 4.2–5.2% | 商办带租客,羽田便利 |
| 丰岛区(Toshima) | 4.5–5.5% | 池袋内核,学生与青年劳工 |
| 文京区(Bunkyo) | 4.3–5.3% | 大学驱动,租金稳定 |
| 中野区(Nakano) | 4.8–5.8% | 单身工作者的性价比选择 |
| 杉并区(Suginami) | 4.8–5.8% | 家庭 + 年轻人,低空租 |
| 大田区(Ota) | 5.0–6.0% | 羽田/工业混合 |
| 台东区(Taito) | 5.0–6.0% | 观光连动,浅草月租潜力 |
| 墨田区(Sumida) | 5.5–6.5% | 晴空塔再开发,河岸地段 |
| 江东区(Koto) | 5.0–6.0% | 丰洲塔楼,家庭需求 |
| 北区(Kita) | 5.5–6.5% | 池袋外围性价比带 |
| 板桥区(Itabashi) | 5.8–6.8% | 单身/家庭稳定,流动性中等 |
| 练马区(Nerima) | 5.8–6.8% | 郊区家庭型对象 |
| 荒川区(Arakawa) | 6.0–7.0% | 下町老屋,风险较高 |
| 足立区(Adachi) | 6.5–8.0% | 高利回,空租与信用风险较高 |
| 葛饰区(Katsushika) | 6.5–8.0% | 利回导向,出场流动性较薄 |
| 江户川区(Edogawa) | 6.3–7.5% | 家庭郊区,近千叶县界 |
取舍
中心 3 区(港/千代田/中央)出场流动性与增值最佳,但现金利回薄。外围区高出 300–400 bps 现金利回,但空租风险高、出场慢。海外非居住者融资会让外围区 DSCR 更紧——银行偏好中心 6 区。
免费注册 · 赠送 150 AI 额度
粘贴日本房源网址,秒速获取租金回报率、DSCR、税后现金流与退出情境测算。
保存、分享与 PDF 导出需要免费账户(10 秒完成,无需信用卡)。